一盎司有28克。问题已回答。但这不是那么简单。一盎司根本不重28克。让我们分解一下,以便我们都确切知道分数是多少。
公制与 英美制

克和盎司属于完全独立的测量系统:公制和英制。(“帝国”在美国被称为“美国人”)。
英制/美制是以12为基数的系统,而良好的欧洲标准是10以内。
因此,按公制计算,您可以购买一公斤大麻,并且可以确定它是1000克。这1000g可以整齐地分解为100、10、0.10等。该系统旨在高效而简单。而且它大部分时间都在工作。
各地的科学家都喜欢公制而不是英制。法国某个地方甚至有“国际原型公斤”。它每隔几年会重新校准一次,以防它因放射性衰变而丢失一些原子。这就是系统的精确度。
另一方面,英制/美式则基于异想天开。Base-12系统可以派上用场。但是这个构造令人困惑。数百年来,人们对其进行了许多微小的修补。公制的发展要晚得多,以试图规范现有的混乱局面。
因此,取而代之的是所有事物都是10的倍数的系统,我们有一堆奇怪的东西,例如石头,磅和盎司。
盎司,单位重量在常衡系统,等于1 / 16 磅(437 1 / 2晶粒),并在金衡和药剂师系统,等于480粒,或1 / 12磅。辅助盎司等于28.35克,金衡制和药剂师的盎司等于31.103克。由于体积的单元中,流体盎司的等于1 / 16 a的品脱或29.57毫升,美国惯用系统和1 / 20在英国帝国体系中为一品脱,即28.41毫升。作为重量单位,从罗马盎司导出uncia(意为“第十二部分”),这是1 / 12罗马的脚或盎司。罗马脚的标准或物理实施方式是铜条,构成罗马磅标准,并沿其长度分为12个相等的部分,称为unciae。从而,Uncia被指定为重量单位和长度单位,并且是现代术语“英寸”和“盎司”的来源。
盎司
重量单位,等于一磅的十六分之一或16磅或28.349克
盎司到克公式
克
公制重量单位等于千分之一公斤
盎司和克的换算表
| 盎司 | 克 |
|---|---|
| 0 盎司 | 0.00 克 |
| 1 盎司 | 28.35 克 |
| 2 盎司 | 56.70 克 |
| 3 盎司 | 85.05 克 |
| 4 盎司 | 113.40 克 |
| 5 盎司 | 141.75 克 |
| 6 盎司 | 170.10 克 |
| 7 盎司 | 198.45 克 |
| 8 盎司 | 226.80 克 |
| 9 盎司 | 255.15 克 |
| 10 盎司 | 283.50 克 |
| 11 盎司 | 311.84 克 |
| 12 盎司 | 340.19 克 |
| 13 盎司 | 368.54 克 |
| 14 盎司 | 396.89 克 |
| 15 盎司 | 425.24 克 |
| 16 盎司 | 453.59 克 |
| 17 盎司 | 481.94 克 |
| 18 盎司 | 510.29 克 |
| 19 盎司 | 538.64 克 |
| 盎司 | 克 |
|---|---|
| 20 盎司 | 566.99 克 |
| 21 盎司 | 595.34 克 |
| 22 盎司 | 623.69 克 |
| 23 盎司 | 652.04 克 |
| 24 盎司 | 680.39 克 |
| 25 盎司 | 708.74 克 |
| 26 盎司 | 737.09 克 |
| 27 盎司 | 765.44 克 |
| 28 盎司 | 793.79 克 |
| 29 盎司 | 822.14 克 |
| 30 盎司 | 850.49 克 |
| 31 盎司 | 878.84 克 |
| 32 盎司 | 907.18 克 |
| 33 盎司 | 935.53 克 |
| 34 盎司 | 963.88 克 |
| 35 盎司 | 992.23 克 |
| 36 盎司 | 1020.58 克 |
| 37 盎司 | 1048.93 克 |
| 38 盎司 | 1077.28 克 |
| 39 盎司 | 1105.63 克 |
| 盎司 | 克 |
|---|---|
| 40 盎司 | 1133.98 克 |
| 41 盎司 | 1162.33 克 |
| 42 盎司 | 1190.68 克 |
| 43 盎司 | 1219.03 克 |
| 44 盎司 | 1247.38 克 |
| 45 盎司 | 1275.73 克 |
| 46 盎司 | 1304.08 克 |
| 47 盎司 | 1332.43 克 |
| 48 盎司 | 1360.78 克 |
| 49 盎司 | 1389.13 克 |
| 50 盎司 | 1417.48 克 |
| 51 盎司 | 1445.83 克 |
| 52 盎司 | 1474.18 克 |
| 53 盎司 | 1502.52 克 |
| 54 盎司 | 1530.87 克 |
| 55 盎司 | 1559.22 克 |
| 56 盎司 | 1587.57 克 |
| 57 盎司 | 1615.92 克 |
| 58 盎司 | 1644.27 克 |
| 59 盎司 | 1672.62 克 |












