上海市场不锈钢板卷最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中鞍钢联众卷板0.5*1219*C 201/2B的价格:8400元/吨,维持昨日价格;鞍钢联众卷板1*1219*C 201/2B的价格:7900元/吨,价格较昨日无变化;鞍钢联众卷板2*1219*C 201/2B的价格:8000元/吨,价格平稳。
不锈钢板/卷价格行情
| 品名 | 备注 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 
| 无锡太钢304/2B卷 | 2mm | 15350 | +50 | 29日 | 
| 无锡太钢304/No.1卷 | 6mm | 16000 | 平 | 29日 | 
| 无锡联众201/2B卷 | 2mm | 8000 | 平 | 29日 | 
| 无锡太钢430/2B卷 | 2mm | 7850 | 平 | 29日 | 
| 佛山酒钢304/No.1卷 | 6mm | 14800 | 平 | 29日 | 
| 佛山联众201/2B卷 | 2mm | 7900 | 平 | 29日 | 
| 淄博太钢304/2B卷 | 2mm | 15450 | +50 | 29日 | 








